DQ II (SNES) — Returning Monsters
ドラゴンクエストII 悪霊の神々に登場し、DQM4の図鑑にも載っている26種です。絞り込みの系統・ランク・入手方法はDQM4基準です。
| Monster. | Family | Class | 過去作での登場 |
|---|---|---|---|
| The demon system. | Confirming | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| The demon system. | Confirming | 出現例はハーゴンの神殿 / 作品履歴 | |
| Hexenbiest. | Confirming | 出現例はラダトームの城周辺 / 作品履歴 | |
| Hexenbiest. | Confirming | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| Hexenbiest. | Confirming | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| Hexenbiest. | Confirming | 出現例は海 / 作品履歴 | |
| The demon system. | Confirming | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| Material System | Confirming | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| Cyclopædia | Confirming | 出現例は満月の塔 / 作品履歴 | |
| The demon system. | Confirming | 出現例はラダトームの城周辺 / 作品履歴 | |
| Slime | Confirming | 出現例は海 / 作品履歴 | |
| Cyclopædia | Confirming | 出現例はテパの村周辺 / 作品履歴 | |
| Material System | Confirming | 出現例はムーンブルクの城周辺 / 作品履歴 | |
| Slime | G | 出現例はローレシアの城周辺 / 作品履歴 | |
| The demon system. | Confirming | 出現例はローレシアの城周辺 / 作品履歴 | |
| Dragon System | Confirming | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| Material System | Confirming | 出現例はルプガナの町周辺 / 作品履歴 | |
| Slime | Confirming | 出現例はテパの村周辺 / 作品履歴 | |
| Slime | Confirming | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| Material System | Confirming | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| Material System | Confirming | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| Slime | G | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| Cyclopædia | Confirming | 出現例はベラヌールの町周辺 / 作品履歴 | |
| Cyclopædia | Confirming | 出現例はムーンブルクの城西 / 作品履歴 | |
| Slime | Confirming | 出現例はムーンブルクの城 / 作品履歴 | |
| Material System | F | 出現例は海底の洞窟 / 作品履歴 |
資料確認日 2026年11月17日