DQM4 DQ II(SFC)にも登場するモンスター一覧
ドラゴンクエストII 悪霊の神々に登場し、DQM4の図鑑にも載っている26種です。絞り込みの系統・ランク・入手方法はDQM4基準です。
| モンスター | 系統 | ランク | 過去作での登場 |
|---|---|---|---|
| 悪魔系 | 確認中 | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| 悪魔系 | 確認中 | 出現例はハーゴンの神殿 / 作品履歴 | |
| 魔獣系 | 確認中 | 出現例はラダトームの城周辺 / 作品履歴 | |
| 魔獣系 | 確認中 | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| 魔獣系 | 確認中 | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| 魔獣系 | 確認中 | 出現例は海 / 作品履歴 | |
| 悪魔系 | 確認中 | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| 物質系 | 確認中 | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| ゾンビ系 | 確認中 | 出現例は満月の塔 / 作品履歴 | |
| 悪魔系 | 確認中 | 出現例はラダトームの城周辺 / 作品履歴 | |
| スライム系 | 確認中 | 出現例は海 / 作品履歴 | |
| ゾンビ系 | 確認中 | 出現例はテパの村周辺 / 作品履歴 | |
| 物質系 | 確認中 | 出現例はムーンブルクの城周辺 / 作品履歴 | |
| スライム系 | G | 出現例はローレシアの城周辺 / 作品履歴 | |
| 悪魔系 | 確認中 | 出現例はローレシアの城周辺 / 作品履歴 | |
| ドラゴン系 | 確認中 | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| 物質系 | 確認中 | 出現例はルプガナの町周辺 / 作品履歴 | |
| スライム系 | 確認中 | 出現例はテパの村周辺 / 作品履歴 | |
| スライム系 | 確認中 | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| 物質系 | 確認中 | 出現例はロンダルキア / 作品履歴 | |
| 物質系 | 確認中 | 出現例はロンダルキアへの洞窟 / 作品履歴 | |
| スライム系 | G | 出現例はリリザの町周辺 / 作品履歴 | |
| ゾンビ系 | 確認中 | 出現例はベラヌールの町周辺 / 作品履歴 | |
| ゾンビ系 | 確認中 | 出現例はムーンブルクの城西 / 作品履歴 | |
| スライム系 | 確認中 | 出現例はムーンブルクの城 / 作品履歴 | |
| 物質系 | F | 出現例は海底の洞窟 / 作品履歴 |
資料確認日 2026年11月17日